既存の標準ボルト・ナットに組み合わせて使用するスラストベアリングワッシャー。ナット座面とワッシャー間の摩擦を内蔵スラストベアリングが遮断し、HYTORC NUTと同様の原理でトルク精度を大幅に向上させる。フランジの大規模改修なしに反力アーム不要の締付けを実現でき、導入コストを最小限に抑えられる。A193 B7等の既設スタッドボルトに対応し、石油・化学・発電プラントの配管フランジに幅広く適用できる。適用ボルト径はM14〜M80(インチサイズ1/2"〜3")。
| ボルトサイズ | パーツ番号 | ID (mm) | OD (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|
| METRIC SIZES (M14 〜 M80) | ||||
| M14 | ZRW-M14 | 15.0 | 28.40 | 3.1 |
| M16 | ZRW-M16 | 17.0 | 30.96 | 3.1 |
| M18 | ZRW-M18 | 19.2 | 36.37 | 3.3 |
| M20 | ZRW-M20 | 21.1 | 37.01 | 3.3 |
| M22 | ZRW-M22 | 23.1 | 40.64 | 3.3 |
| M24 | ZRW-M24 | 25.3 | 47.37 | 4.1 |
| M27 | ZRW-M27 | 28.7 | 52.25 | 4.1 |
| M30 | ZRW102-M30 | 31.4 | 58.60 | 4.8 |
| M33 | ZRW104-M33 | 34.2 | 63.30 | 4.8 |
| M36 | ZRW106-M36 | 37.9 | 69.65 | 4.8 |
| M39 | ZRW108-M39 | 40.4 | 74.37 | 4.8 |
| M42 | ZRW110-M42 | 43.3 | 80.75 | 6.4 |
| M45 | ZRW112-M45 | 46.2 | 85.22 | 6.4 |
| M48 | ZRW114-M48 | 50.1 | 91.87 | 6.4 |
| M52 | ZRW200-M52 | 54.1 | 96.19 | 6.4 |
| M60 | ZRW-M60 | 64.0 | 108.71 | 7.6 |
| M64 | ZRW208-M64 | 67.5 | 121.11 | 8.6 |
| M68 | ZRW-M68 | 70.1 | 121.11 | 8.6 |
| M72 | ZRW-M72 | 73.9 | 133.73 | 8.6 |
| M76 | ZRW-M76 | 78.0 | 133.73 | 8.6 |
| M80 | ZRW-M80 | 82.0 | 142.11 | 10.0 |
※ ID:内径、OD:外径、T:厚さ ※ 材質:スチール製(標準)。特殊材質は要相談。
| ボルトサイズ | パーツ番号 | ID (mm) | OD (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|
| INCH SIZES (1/2" 〜 3") | ||||
| 1/2" | ZRW-008 | 13.49 | 28.40 | 3.12 |
| 9/16" | ZRW-009 | 15.88 | 30.96 | 3.12 |
| 5/8" | ZRW-010 | 17.48 | 36.37 | 3.30 |
| 3/4" | ZRW-012 | 20.65 | 40.64 | 3.86 |
| 7/8" | ZRW-014 | 23.83 | 47.37 | 3.86 |
| 1" | ZRW-100 | 27.00 | 52.25 | 4.01 |
| 1-1/8" | ZRW102-M30 | 31.52 | 58.60 | 4.83 |
| 1-1/4" | ZRW104-M33 | 34.19 | 63.30 | 4.83 |
| 1-3/8" | ZRW106-M36 | 38.02 | 69.65 | 4.83 |
| 1-1/2" | ZRW108-M39 | 40.44 | 74.37 | 4.83 |
| 1-5/8" | ZRW110-M42 | 43.26 | 80.75 | 6.22 |
| 1-3/4" | ZRW112-M45 | 46.30 | 85.22 | 6.22 |
| 1-7/8" | ZRW114-M48 | 50.22 | 91.87 | 6.22 |
| 2" | ZRW200-M52 | 54.23 | 96.19 | 6.22 |
| 2-1/4" | ZRW204 | 59.46 | 108.71 | 7.57 |
| 2-1/2" | ZRW208-M64 | 67.61 | 121.11 | 8.51 |
| 2-3/4" | ZRW-212 | 72.72 | 133.73 | 8.51 |
| 3" | ZRW-300 | 79.17 | 142.11 | 10.29 |
※ 1-1/8" 以上はメトリックサイズと共通パーツ番号(ZRW102〜ZRW208)
| ボルトサイズ | A/F (mm) | パーツ番号 | ØA (mm) | ØB (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MXTP-01, ICE-1, jGUN-1/P5/P25, LST-0700/1200, LION-.7, LGX-1000 [3/4" drive] | |||||
| M16 | 24 | DZAK-009-015X | — | — | — |
| M20 | 30 | DZAK-M20-M30X-NHP | 58.5 | 48.5 | 76.0 |
| M22 | 32 | DZAK-012-104X | 58.5 | 51.8 | 80.6 |
| M24 | 36 | DZAK-014-107X | 58.5 | 56.0 | 78.5 |
| M27 | 41 | DZAK-100-110X | 63.5 | 61.0 | 88.9 |
| M30 | 46 | DZAK-102-113X | 71.3 | 68.7 | 93.9 |
| M33 | 50 | DZAK-104-200X | 78.5 | 76.0 | 95.8 |
| M36 | 55 | DZAK-106-203X | 84.5 | 82.0 | 104.6 |
| M39 | 60 | DZAK-108-206X | 90.0 | 87.0 | 105.7 |
| MXTP-03, ICE-3, jGUN-2/3, LST-2000/3000, LGX-3000 [1" drive] | |||||
| M27 | 41 | DZAL-100-110X | 71.2 | 63.5 | 95.2 |
| M30 | 46 | DZAL-102-113X | 71.2 | 69.9 | 99.8 |
| M33 | 50 | DZAL-104-200X | 78.5 | 76.0 | 110.0 |
| M36 | 55 | DZAL-106-203X | 85.0 | 82.0 | 106.8 |
| M39 | 60 | DZAL-108-206X | 89.5 | 87.3 | 116.8 |
| M42 | 65 | DZAL-110-209X | 99.3 | 94.0 | 132.3 |
| M45 | 70 | DZAL-112-212X | 103.7 | 99.1 | 133.6 |
| M48 | 75 | DZAL-114-215X | 112.9 | 107.0 | 134.5 |
| M52 | 80 | DZAL-200-302X | 116.2 | 113.0 | 143.9 |
| MXTP-05, ICE-5, LST-5000 [1-1/2" drive] | |||||
| M39 | 60 | DZAM-108-206X | 105.2 | 88.9 | 132.7 |
| M42 | 65 | DZAM-110-209X | 101.6 | 101.6 | 136.0 |
| M45 | 70 | DZAM-112-212X | 107.1 | 107.1 | 135.3 |
| M48 | 75 | DZAM-114-215X | 112.0 | 112.0 | 138.9 |
| M52 | 80 | DZAM-200-302X | 121.0 | 121.0 | 146.1 |
| M56 | 85 | DZAM-204-308X | 133.0 | 133.0 | 151.1 |
| M64 | 95 | DZAM-208-314X | 144.0 | 144.0 | 164.7 |
| M72 | 105 | DZAM-212-402X | 155.0 | 155.0 | 172.4 |
| M80 | 115 | DZAM-300-410X | 166.0 | 166.0 | 183.6 |
| MXTP-10 [1-1/2" drive] | |||||
| M56 | 85 | DZAP-204-308X | 133.0 | 133.0 | 155.0 |
| M64 | 95 | DZAP-208-314X | 144.0 | 144.0 | 169.8 |
| M72 | 105 | DZAP-212-402X | 155.0 | 155.0 | 177.5 |
| M80 | 115 | DZAP-300-410X | 166.0 | 166.0 | 188.7 |
※ ØA:外径、ØB:内径、C:高さ、A/F:対辺寸法。ワッシャードライバーはHYTORC WASHERの締付に使用する専用アダプター。グループヘッダーに記載の対応工具と組み合わせて使用します。
A193 B7・ASTM A320等の既設スタッドボルトにそのまま装着。フランジ側の改修・加工は不要。現在使用中の標準ナットと組み合わせて使用でき、最短リードタイムで導入が可能。
配管フランジ(ASME B16.5 / JIS B2220)の締付けに最適。定修工事・新設工事を問わず、全HYTORCレンチ(MXT・XLCT・STEALTH・jGun・LST・LGX・LION)と組み合わせ可能。
将来的にHYTORC NUT(一体型システム)へ移行する際も、同一のHYTORCレンチをそのまま使用できる。段階的な投資計画が立てやすく、予算制約のある現場への最初の導入ステップとして最適。
BACKUP WASHERと組み合わせることで、振動環境での緩み防止対策も同時に実施可能。ワッシャーセット(HYTORC WASHER + BACKUP WASHER)での提供も対応しています。
使用中のボルト規格・フランジ仕様をお聞かせください。HYTORC WASHERの適合サイズ・パーツ番号・
必要数量をまとめてご提案します。サンプル提供・現場デモにも対応。