STEP 01 — 工具シリーズを選択
RESULT
—
INPUT
—
—
→
OUTPUT
—
—
UNIT CONVERSION REFERENCE — トルク・圧力 単位換算早見表
| 単位 | ft·lb | N·m | kgf·m | in·lb |
|---|---|---|---|---|
| 1 ft·lb | 1 | 1.3558 | 0.13826 | 12 |
| 1 N·m | 0.73756 | 1 | 0.10197 | 8.8507 |
| 1 kgf·m | 7.2330 | 9.8067 | 1 | 86.796 |
| 1 in·lb | 0.08333 | 0.11298 | 0.01152 | 1 |
| 単位 | psi | bar | MPa | kgf/cm² |
|---|---|---|---|---|
| 1 psi | 1 | 0.06895 | 0.006895 | 0.07031 |
| 1 bar | 14.5038 | 1 | 0.1 | 1.01972 |
| 1 MPa | 145.038 | 10 | 1 | 10.1972 |
| 1 kgf/cm² | 14.2233 | 0.98067 | 0.098067 | 1 |
※ 各機種の換算値はHYTORCの標準チャート値に基づきます。実機の計算値は個体ごとの校正チャートを優先してください(公称精度 ±3%)。
※ 使用圧力範囲は 1,500〜10,000 psi(103〜689 bar)です。この範囲外での使用は推奨されません。